| Символ | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| Период | 15 Минут (M15) 2003.05.06 01:00 - 2020.03.02 19:45 | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | Magic=656565; EA_Coment="BFS"; MaxSpread=3; Slippage=2; TicksTrade=false; StealthMode=false; EmergencyStopDist=50; MinEquity=10; StopLoss=90; TakeProfit=8; MarketExitProfit=50; BandPeriod=11; BandBreakEntry=2; BandBreakExit=-3; UseTrendFilter=false; MA_Fast_Period=15; MA_Slow_Period=30; MA_Trend_TF=15; TimeRestriction=true; CTHour1=0; CTHour2=23; CTHour3=55; CTHour4=55; CTHour5=55; CTHour6=55; FF="==== Friday Filter ===="; FridayFilter=false; FridayEndHour=10; SF="==== Wednesday Swap Filter ===="; WednesdaySwapFilter=true; MaxNegSwapPips=-0.5; RF="==== Rollover Time & Spread Filter ===="; RolloverTimeFilter=true; MinutesBefore=5; MinutesAfter=10; x_MaxSpreadFilter=true; x_MaxSpread=2; MM="==== Risk Management ===="; RecoveryMode=false; FixedLots=0.01; AutoMM=0; AutoMM_Max=50; MMTrades=50; RecoveryFactor=10; RecoveryMultiplier=1.1; LossPausePips=20; LossPauseHours=10; | ||||
| Баров в истории | 415263 | Смоделировано тиков | 201681640 | Качество моделирования | 99.90% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 300.00 | Спред | ЏҐаҐ¬ҐлҐ | ||
| Чистая прибыль | 498.66 | Общая прибыль | 1239.83 | Общий убыток | -741.17 |
| Прибыльность | 1.67 | Матожидание выигрыша | 0.21 | ||
| Абсолютная просадка | 0.60 | Максимальная просадка | 50.74 (9.59%) | Относительная просадка | 9.59% (50.74) |
| Всего сделок | 2350 | Короткие позиции (% выигравших) | 1187 (78.18%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1163 (84.78%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1914 (81.45%) | Убыточные сделки (% от всех) | 436 (18.55%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 9.19 | убыточная сделка | -11.19 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 0.65 | убыточная сделка | -1.70 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 34 (26.46) | непрерывных проигрышей (убыток) | 4 (-4.08) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 26.46 (34) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -22.32 (3) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 5 | непрерывный проигрыш | 1 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2003.05.06 23:01 | buy | 1 | 0.01 | 117.536 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2003.05.06 23:02 | modify | 1 | 0.01 | 117.536 | 116.657 | 117.637 | ||
| 3 | 2003.05.06 23:15 | t/p | 1 | 0.01 | 117.630 | 116.657 | 117.637 | 0.80 | 300.80 |
| 4 | 2003.05.06 23:17 | buy | 2 | 0.01 | 117.482 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5 | 2003.05.06 23:18 | modify | 2 | 0.01 | 117.482 | 116.624 | 117.604 | ||
| 6 | 2003.05.06 23:20 | close | 2 | 0.01 | 117.564 | 116.624 | 117.604 | 0.70 | 301.50 |
| 7 | 2003.05.06 23:21 | buy | 3 | 0.01 | 117.535 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 | 2003.05.06 23:22 | modify | 3 | 0.01 | 117.535 | 116.608 | 117.588 | ||
| 9 | 2003.05.06 23:53 | t/p | 3 | 0.01 | 117.593 | 116.608 | 117.588 | 0.49 | 301.99 |
| 10 | 2003.05.08 00:42 | sell | 4 | 0.01 | 116.429 | 0.000 | 0.000 | ||
| 11 | 2003.05.08 00:43 | modify | 4 | 0.01 | 116.429 | 117.360 | 116.380 | ||
| 12 | 2003.05.08 00:48 | t/p | 4 | 0.01 | 116.385 | 117.360 | 116.380 | 0.38 | 302.37 |
| 13 | 2003.05.09 00:11 | sell | 5 | 0.01 | 116.938 | 0.000 | 0.000 | ||
| 14 | 2003.05.09 00:12 | modify | 5 | 0.01 | 116.938 | 117.816 | 116.836 | ||
| 15 | 2003.05.09 00:36 | t/p | 5 | 0.01 | 116.846 | 117.816 | 116.836 | 0.79 | 303.16 |
| 16 | 2003.05.12 23:01 | sell | 6 | 0.01 | 116.970 | 0.000 | 0.000 | ||
| 17 | 2003.05.12 23:02 | modify | 6 | 0.01 | 116.970 | 117.864 | 116.884 | ||
| 18 | 2003.05.13 01:12 | close | 6 | 0.01 | 116.903 | 117.864 | 116.884 | 0.49 | 303.65 |
| 19 | 2003.05.13 23:40 | sell | 7 | 0.01 | 116.647 | 0.000 | 0.000 | ||
| 20 | 2003.05.13 23:41 | modify | 7 | 0.01 | 116.647 | 117.475 | 116.495 | ||
| 21 | 2003.05.14 00:45 | t/p | 7 | 0.01 | 116.500 | 117.475 | 116.495 | 1.18 | 304.83 |
| 22 | 2003.05.14 00:56 | sell | 8 | 0.01 | 116.681 | 0.000 | 0.000 | ||
| 23 | 2003.05.14 00:57 | modify | 8 | 0.01 | 116.681 | 117.543 | 116.563 | ||
| 24 | 2003.05.14 03:21 | close | 8 | 0.01 | 116.674 | 117.543 | 116.563 | 0.06 | 304.89 |
| 25 | 2003.05.15 00:13 | sell | 9 | 0.01 | 116.226 | 0.000 | 0.000 | ||
| 26 | 2003.05.15 00:14 | modify | 9 | 0.01 | 116.226 | 117.122 | 116.142 | ||
| 27 | 2003.05.15 00:21 | t/p | 9 | 0.01 | 116.144 | 117.122 | 116.142 | 0.71 | 305.60 |
| 28 | 2003.05.15 00:37 | sell | 10 | 0.01 | 116.316 | 0.000 | 0.000 | ||
| 29 | 2003.05.15 00:38 | modify | 10 | 0.01 | 116.316 | 117.184 | 116.204 | ||
| 30 | 2003.05.15 00:41 | close | 10 | 0.01 | 116.232 | 117.184 | 116.204 | 0.72 | 306.32 |
| 31 | 2003.05.16 23:01 | buy | 11 | 0.01 | 115.860 | 0.000 | 0.000 | ||
| 32 | 2003.05.16 23:02 | modify | 11 | 0.01 | 115.860 | 114.980 | 115.960 | ||
| 33 | 2003.05.19 02:47 | close | 11 | 0.01 | 115.584 | 114.980 | 115.960 | -2.37 | 303.95 |
| 34 | 2003.05.22 00:11 | sell | 12 | 0.01 | 117.328 | 0.000 | 0.000 | ||
| 35 | 2003.05.22 00:12 | modify | 12 | 0.01 | 117.328 | 118.213 | 117.233 | ||
| 36 | 2003.05.22 00:40 | t/p | 12 | 0.01 | 117.242 | 118.213 | 117.233 | 0.73 | 304.68 |
| 37 | 2003.05.22 23:37 | buy | 13 | 0.01 | 117.078 | 0.000 | 0.000 | ||
| 38 | 2003.05.22 23:38 | modify | 13 | 0.01 | 117.078 | 116.231 | 117.211 | ||
| 39 | 2003.05.22 23:41 | close | 13 | 0.01 | 117.179 | 116.231 | 117.211 | 0.86 | 305.54 |
| 40 | 2003.05.27 00:11 | sell | 14 | 0.01 | 116.878 | 0.000 | 0.000 | ||
| 41 | 2003.05.27 00:12 | modify | 14 | 0.01 | 116.878 | 117.771 | 116.791 | ||
| 42 | 2003.05.27 00:45 | close | 14 | 0.01 | 116.803 | 117.771 | 116.791 | 0.64 | 306.18 |
| 43 | 2003.05.27 23:07 | sell | 15 | 0.01 | 117.229 | 0.000 | 0.000 | ||
| 44 | 2003.05.27 23:08 | modify | 15 | 0.01 | 117.229 | 118.085 | 117.105 | ||
| 45 | 2003.05.28 02:02 | close | 15 | 0.01 | 117.237 | 118.085 | 117.105 | -0.15 | 306.02 |
| 46 | 2003.05.30 00:35 | buy | 16 | 0.01 | 118.018 | 0.000 | 0.000 | ||
| 47 | 2003.05.30 00:36 | modify | 16 | 0.01 | 118.018 | 117.118 | 118.098 | ||
| 48 | 2003.05.30 00:41 | t/p | 16 | 0.01 | 118.103 | 117.118 | 118.098 | 0.72 | 306.74 |
| 49 | 2003.06.02 00:11 | sell | 17 | 0.01 | 119.460 | 0.000 | 0.000 | ||
| 50 | 2003.06.02 00:12 | modify | 17 | 0.01 | 119.460 | 120.362 | 119.382 | ||
| 51 | 2003.06.02 00:36 | t/p | 17 | 0.01 | 119.391 | 120.362 | 119.382 | 0.58 | 307.32 |
| 52 | 2003.06.02 23:20 | sell | 18 | 0.01 | 118.595 | 0.000 | 0.000 | ||
| 53 | 2003.06.02 23:21 | modify | 18 | 0.01 | 118.595 | 119.488 | 118.508 | ||
| 54 | 2003.06.03 00:08 | t/p | 18 | 0.01 | 118.518 | 119.488 | 118.508 | 0.57 | 307.89 |
| 55 | 2003.06.04 00:18 | sell | 19 | 0.01 | 119.176 | 0.000 | 0.000 | ||
| 56 | 2003.06.04 00:19 | modify | 19 | 0.01 | 119.176 | 120.004 | 119.024 | ||
| 57 | 2003.06.04 00:40 | close | 19 | 0.01 | 119.093 | 120.004 | 119.024 | 0.69 | 308.58 |
| 58 | 2003.06.06 23:00 | buy | 20 | 0.01 | 118.725 | 0.000 | 0.000 | ||
| 59 | 2003.06.06 23:01 | modify | 20 | 0.01 | 118.725 | 117.796 | 118.776 | ||
| 60 | 2003.06.09 01:22 | close | 20 | 0.01 | 118.758 | 117.796 | 118.776 | 0.30 | 308.88 |
| 61 | 2003.06.10 00:11 | sell | 21 | 0.01 | 118.178 | 0.000 | 0.000 | ||
| 62 | 2003.06.10 00:12 | modify | 21 | 0.01 | 118.178 | 119.083 | 118.103 | ||
| 63 | 2003.06.10 02:37 | close | 21 | 0.01 | 118.186 | 119.083 | 118.103 | -0.07 | 308.81 |
| 64 | 2003.06.11 00:12 | sell | 22 | 0.01 | 117.834 | 0.000 | 0.000 | ||
| 65 | 2003.06.11 00:13 | modify | 22 | 0.01 | 117.834 | 118.682 | 117.702 | ||
| 66 | 2003.06.11 00:27 | close | 22 | 0.01 | 117.763 | 118.682 | 117.702 | 0.61 | 309.42 |
| 67 | 2003.06.11 23:13 | buy | 23 | 0.01 | 117.667 | 0.000 | 0.000 | ||
| 68 | 2003.06.11 23:14 | modify | 23 | 0.01 | 117.667 | 116.891 | 117.871 | ||
| 69 | 2003.06.11 23:14 | close | 23 | 0.01 | 117.763 | 116.891 | 117.871 | 0.81 | 310.23 |
| 70 | 2003.06.11 23:53 | buy | 24 | 0.01 | 117.698 | 0.000 | 0.000 | ||
| 71 | 2003.06.11 23:54 | modify | 24 | 0.01 | 117.698 | 116.883 | 117.863 | ||
| 72 | 2003.06.11 23:54 | close | 24 | 0.01 | 117.756 | 116.883 | 117.863 | 0.50 | 310.73 |
| 73 | 2003.06.13 00:23 | sell | 25 | 0.01 | 117.634 | 0.000 | 0.000 | ||
| 74 | 2003.06.13 00:24 | modify | 25 | 0.01 | 117.634 | 118.509 | 117.529 | ||
| 75 | 2003.06.13 02:19 | close | 25 | 0.01 | 117.572 | 118.509 | 117.529 | 0.53 | 311.26 |
| 76 | 2003.08.04 00:11 | sell | 26 | 0.01 | 120.060 | 0.000 | 0.000 | ||
| 77 | 2003.08.04 00:12 | modify | 26 | 0.01 | 120.060 | 120.940 | 119.960 | ||
| 78 | 2003.08.04 00:45 | t/p | 26 | 0.01 | 119.968 | 120.940 | 119.960 | 0.76 | 312.02 |
| 79 | 2003.08.12 23:05 | sell | 27 | 0.01 | 118.672 | 0.000 | 0.000 | ||
| 80 | 2003.08.12 23:06 | modify | 27 | 0.01 | 118.672 | 119.553 | 118.573 | ||
| 81 | 2003.08.13 01:16 | close | 27 | 0.01 | 118.654 | 119.553 | 118.573 | 0.08 | 312.10 |
| 82 | 2003.08.14 23:16 | buy | 28 | 0.01 | 119.014 | 0.000 | 0.000 | ||
| 83 | 2003.08.14 23:17 | modify | 28 | 0.01 | 119.014 | 118.127 | 119.107 | ||
| 84 | 2003.08.14 23:32 | t/p | 28 | 0.01 | 119.114 | 118.127 | 119.107 | 0.84 | 312.94 |
| 85 | 2003.08.14 23:37 | buy | 29 | 0.01 | 118.948 | 0.000 | 0.000 | ||
| 86 | 2003.08.14 23:38 | modify | 29 | 0.01 | 118.948 | 118.025 | 119.005 | ||
| 87 | 2003.08.14 23:43 | t/p | 29 | 0.01 | 118.998 | 118.025 | 119.005 | 0.42 | 313.36 |
| 88 | 2003.08.14 23:44 | buy | 30 | 0.01 | 118.913 | 0.000 | 0.000 | ||
| 89 | 2003.08.14 23:45 | modify | 30 | 0.01 | 118.913 | 118.156 | 119.136 | ||
| 90 | 2003.08.14 23:45 | close | 30 | 0.01 | 119.051 | 118.156 | 119.136 | 1.16 | 314.52 |
| 91 | 2003.08.14 23:46 | buy | 31 | 0.01 | 118.898 | 0.000 | 0.000 | ||
| 92 | 2003.08.14 23:47 | modify | 31 | 0.01 | 118.898 | 118.048 | 119.028 | ||
| 93 | 2003.08.14 23:47 | t/p | 31 | 0.01 | 119.027 | 118.048 | 119.028 | 1.08 | 315.60 |
| 94 | 2003.08.21 23:22 | sell | 32 | 0.01 | 117.852 | 0.000 | 0.000 | ||
| 95 | 2003.08.21 23:23 | modify | 32 | 0.01 | 117.852 | 118.742 | 117.762 | ||
| 96 | 2003.08.21 23:42 | close | 32 | 0.01 | 117.772 | 118.742 | 117.762 | 0.68 | 316.28 |
| 97 | 2003.08.26 00:54 | buy | 33 | 0.01 | 117.233 | 0.000 | 0.000 | ||
| 98 | 2003.08.26 00:55 | modify | 33 | 0.01 | 117.233 | 116.370 | 117.350 | ||
| 99 | 2003.08.26 02:23 | close | 33 | 0.01 | 117.333 | 116.370 | 117.350 | 0.85 | 317.13 |
| 100 | 2003.08.28 23:07 | buy | 34 | 0.01 | 117.272 | 0.000 | 0.000 | ||
| 101 | 2003.08.28 23:08 | modify | 34 | 0.01 | 117.272 | 116.371 | 117.351 | ||
| 102 | 2003.08.29 00:18 | close | 34 | 0.01 | 117.341 | 116.371 | 117.351 | 0.61 | 317.74 |
| 103 | 2003.08.29 23:07 | sell | 35 | 0.01 | 116.884 | 0.000 | 0.000 | ||
| 104 | 2003.08.29 23:08 | modify | 35 | 0.01 | 116.884 | 117.768 | 116.788 | ||
| 105 | 2003.09.01 00:00 | t/p | 35 | 0.01 | 116.786 | 117.768 | 116.788 | 0.76 | 318.50 |
| 106 | 2003.09.01 23:23 | buy | 36 | 0.01 | 116.516 | 0.000 | 0.000 | ||
| 107 | 2003.09.01 23:24 | modify | 36 | 0.01 | 116.516 | 115.603 | 116.583 | ||
| 108 | 2003.09.02 00:11 | t/p | 36 | 0.01 | 116.580 | 115.603 | 116.583 | 0.57 | 319.07 |
| 109 | 2003.09.02 23:26 | sell | 37 | 0.01 | 116.311 | 0.000 | 0.000 | ||
| 110 | 2003.09.02 23:27 | modify | 37 | 0.01 | 116.311 | 117.230 | 116.250 | ||
| 111 | 2003.09.03 02:14 | close | 37 | 0.01 | 116.386 | 117.230 | 116.250 | -0.73 | 318.33 |
| 112 | 2003.09.03 23:13 | buy | 38 | 0.01 | 115.894 | 0.000 | 0.000 | ||
| 113 | 2003.09.03 23:14 | modify | 38 | 0.01 | 115.894 | 115.013 | 115.993 | ||
| 114 | 2003.09.03 23:40 | close | 38 | 0.01 | 115.971 | 115.013 | 115.993 | 0.67 | 319.00 |
| 115 | 2003.09.05 00:38 | sell | 39 | 0.01 | 116.795 | 0.000 | 0.000 | ||
| 116 | 2003.09.05 00:39 | modify | 39 | 0.01 | 116.795 | 117.655 | 116.675 | ||
| 117 | 2003.09.05 03:11 | close | 39 | 0.01 | 116.774 | 117.655 | 116.675 | 0.18 | 319.18 |
| 118 | 2003.09.05 23:24 | sell | 40 | 0.01 | 116.931 | 0.000 | 0.000 | ||
| 119 | 2003.09.05 23:25 | modify | 40 | 0.01 | 116.931 | 117.832 | 116.852 | ||
| 120 | 2003.09.05 23:53 | t/p | 40 | 0.01 | 116.846 | 117.832 | 116.852 | 0.73 | 319.91 |
| 121 | 2003.09.08 00:11 | sell | 41 | 0.01 | 117.185 | 0.000 | 0.000 | ||
| 122 | 2003.09.08 00:12 | modify | 41 | 0.01 | 117.185 | 118.023 | 117.043 | ||
| 123 | 2003.09.08 03:14 | close | 41 | 0.01 | 117.404 | 118.023 | 117.043 | -1.86 | 318.05 |
| 124 | 2003.09.10 23:31 | buy | 42 | 0.01 | 117.035 | 0.000 | 0.000 | ||
| 125 | 2003.09.10 23:32 | modify | 42 | 0.01 | 117.035 | 116.170 | 117.150 | ||
| 126 | 2003.09.10 23:33 | close | 42 | 0.01 | 117.069 | 116.170 | 117.150 | 0.29 | 318.34 |
| 127 | 2003.09.11 23:14 | buy | 43 | 0.01 | 116.992 | 0.000 | 0.000 | ||
| 128 | 2003.09.11 23:15 | modify | 43 | 0.01 | 116.992 | 116.145 | 117.125 | ||
| 129 | 2003.09.11 23:52 | close | 43 | 0.01 | 117.091 | 116.145 | 117.125 | 0.84 | 319.18 |
| 130 | 2003.09.12 00:37 | sell | 44 | 0.01 | 117.110 | 0.000 | 0.000 | ||
| 131 | 2003.09.12 00:38 | modify | 44 | 0.01 | 117.110 | 117.991 | 117.011 | ||
| 132 | 2003.09.12 01:43 | close | 44 | 0.01 | 117.014 | 117.991 | 117.011 | 0.82 | 320.00 |
| 133 | 2003.09.12 23:53 | buy | 45 | 0.01 | 117.239 | 0.000 | 0.000 | ||
| 134 | 2003.09.15 00:11 | modify | 45 | 0.01 | 117.239 | 116.368 | 117.348 | ||
| 135 | 2003.09.15 00:52 | close | 45 | 0.01 | 117.322 | 116.368 | 117.348 | 0.73 | 320.73 |
| 136 | 2003.09.17 00:40 | sell | 46 | 0.01 | 116.202 | 0.000 | 0.000 | ||
| 137 | 2003.09.17 00:41 | modify | 46 | 0.01 | 116.202 | 117.092 | 116.112 | ||
| 138 | 2003.09.17 01:01 | close | 46 | 0.01 | 116.108 | 117.092 | 116.112 | 0.81 | 321.54 |
| 139 | 2003.09.19 23:45 | buy | 47 | 0.01 | 113.960 | 0.000 | 0.000 | ||
| 140 | 2003.09.19 23:46 | modify | 47 | 0.01 | 113.960 | 113.054 | 114.034 | ||
| 141 | 2003.09.19 23:56 | t/p | 47 | 0.01 | 114.030 | 113.054 | 114.034 | 0.62 | 322.16 |
| 142 | 2003.09.22 00:13 | buy | 48 | 0.01 | 112.578 | 0.000 | 0.000 | ||
| 143 | 2003.09.22 00:14 | modify | 48 | 0.01 | 112.578 | 111.686 | 112.666 | ||
| 144 | 2003.09.22 00:20 | t/p | 48 | 0.01 | 112.670 | 111.686 | 112.666 | 0.82 | 322.98 |
| 145 | 2003.09.22 00:20 | buy | 49 | 0.01 | 112.770 | 0.000 | 0.000 | ||
| 146 | 2003.09.22 00:21 | modify | 49 | 0.01 | 112.770 | 111.574 | 112.554 | ||
| 147 | 2003.09.22 00:22 | t/p | 49 | 0.01 | 112.559 | 111.574 | 112.554 | -1.88 | 321.10 |
| 148 | 2003.09.23 00:34 | sell | 50 | 0.01 | 112.298 | 0.000 | 0.000 | ||
| 149 | 2003.09.23 00:35 | modify | 50 | 0.01 | 112.298 | 113.189 | 112.209 | ||
| 150 | 2003.09.23 01:03 | t/p | 50 | 0.01 | 112.218 | 113.189 | 112.209 | 0.71 | 321.81 |
| 151 | 2003.09.23 23:14 | sell | 51 | 0.01 | 112.317 | 0.000 | 0.000 | ||
| 152 | 2003.09.23 23:15 | modify | 51 | 0.01 | 112.317 | 113.203 | 112.223 | ||
| 153 | 2003.09.23 23:28 | close | 51 | 0.01 | 112.230 | 113.203 | 112.223 | 0.78 | 322.59 |
| 154 | 2003.09.25 00:14 | sell | 52 | 0.01 | 111.749 | 0.000 | 0.000 | ||
| 155 | 2003.09.25 00:15 | modify | 52 | 0.01 | 111.749 | 112.688 | 111.708 | ||
| 156 | 2003.09.25 03:49 | close | 52 | 0.01 | 111.809 | 112.688 | 111.708 | -0.53 | 322.06 |
| 157 | 2003.09.25 23:51 | sell | 53 | 0.01 | 112.200 | 0.000 | 0.000 | ||
| 158 | 2003.09.25 23:52 | modify | 53 | 0.01 | 112.200 | 113.087 | 112.107 | ||
| 159 | 2003.09.26 00:24 | t/p | 53 | 0.01 | 112.113 | 113.087 | 112.107 | 0.70 | 322.76 |
| 160 | 2003.09.29 00:51 | buy | 54 | 0.01 | 111.595 | 0.000 | 0.000 | ||
| 161 | 2003.09.29 00:52 | modify | 54 | 0.01 | 111.595 | 110.715 | 111.695 | ||
| 162 | 2003.09.29 03:49 | close | 54 | 0.01 | 111.582 | 110.715 | 111.695 | -0.11 | 322.65 |
| 163 | 2003.10.01 00:11 | sell | 55 | 0.01 | 111.521 | 0.000 | 0.000 | ||
| 164 | 2003.10.01 00:12 | modify | 55 | 0.01 | 111.521 | 112.411 | 111.431 | ||
| 165 | 2003.10.01 01:09 | close | 55 | 0.01 | 111.456 | 112.411 | 111.431 | 0.58 | 323.23 |
| 166 | 2003.10.02 00:11 | buy | 56 | 0.01 | 110.529 | 0.000 | 0.000 | ||
| 167 | 2003.10.02 00:12 | modify | 56 | 0.01 | 110.529 | 109.657 | 110.637 | ||
| 168 | 2003.10.02 01:05 | close | 56 | 0.01 | 110.622 | 109.657 | 110.637 | 0.84 | 324.07 |
| 169 | 2003.10.02 23:03 | sell | 57 | 0.01 | 110.776 | 0.000 | 0.000 | ||
| 170 | 2003.10.02 23:04 | modify | 57 | 0.01 | 110.776 | 111.656 | 110.676 | ||
| 171 | 2003.10.02 23:40 | close | 57 | 0.01 | 110.706 | 111.656 | 110.676 | 0.63 | 324.70 |
| 172 | 2003.10.03 23:27 | buy | 58 | 0.01 | 110.783 | 0.000 | 0.000 | ||
| 173 | 2003.10.03 23:28 | modify | 58 | 0.01 | 110.783 | 109.922 | 110.902 | ||
| 174 | 2003.10.03 23:32 | close | 58 | 0.01 | 110.865 | 109.922 | 110.902 | 0.74 | 325.44 |
| 175 | 2003.10.03 23:38 | buy | 59 | 0.01 | 110.785 | 0.000 | 0.000 | ||
| 176 | 2003.10.03 23:39 | modify | 59 | 0.01 | 110.785 | 109.923 | 110.903 | ||
| 177 | 2003.10.03 23:53 | close | 59 | 0.01 | 110.863 | 109.923 | 110.903 | 0.70 | 326.14 |
| 178 | 2003.10.07 23:44 | sell | 60 | 0.01 | 109.917 | 0.000 | 0.000 | ||
| 179 | 2003.10.07 23:45 | modify | 60 | 0.01 | 109.917 | 110.830 | 109.850 | ||
| 180 | 2003.10.08 00:00 | t/p | 60 | 0.01 | 109.859 | 110.830 | 109.850 | 0.45 | 326.59 |
| 181 | 2003.10.13 00:11 | buy | 61 | 0.01 | 108.458 | 0.000 | 0.000 | ||
| 182 | 2003.10.13 00:13 | modify | 61 | 0.01 | 108.458 | 107.556 | 108.536 | ||
| 183 | 2003.10.13 02:46 | close | 61 | 0.01 | 108.446 | 107.556 | 108.536 | -0.11 | 326.48 |
| 184 | 2003.10.15 00:32 | buy | 62 | 0.01 | 108.793 | 0.000 | 0.000 | ||
| 185 | 2003.10.15 00:33 | modify | 62 | 0.01 | 108.793 | 107.913 | 108.893 | ||
| 186 | 2003.10.15 01:23 | t/p | 62 | 0.01 | 108.894 | 107.913 | 108.893 | 0.93 | 327.41 |
| 187 | 2003.10.16 00:25 | sell | 63 | 0.01 | 109.581 | 0.000 | 0.000 | ||
| 188 | 2003.10.16 00:26 | modify | 63 | 0.01 | 109.581 | 110.458 | 109.478 | ||
| 189 | 2003.10.16 01:38 | close | 63 | 0.01 | 109.513 | 110.458 | 109.478 | 0.62 | 328.03 |
| 190 | 2003.10.20 00:11 | buy | 64 | 0.01 | 108.949 | 0.000 | 0.000 | ||
| 191 | 2003.10.20 00:13 | modify | 64 | 0.01 | 108.949 | 108.063 | 109.043 | ||
| 192 | 2003.10.20 02:46 | close | 64 | 0.01 | 108.938 | 108.063 | 109.043 | -0.10 | 327.93 |
| 193 | 2003.10.21 23:40 | buy | 65 | 0.01 | 109.437 | 0.000 | 0.000 | ||
| 194 | 2003.10.21 23:41 | modify | 65 | 0.01 | 109.437 | 108.585 | 109.565 | ||
| 195 | 2003.10.22 00:11 | close | 65 | 0.01 | 109.516 | 108.585 | 109.565 | 0.74 | 328.67 |
| 196 | 2003.10.24 00:49 | buy | 66 | 0.01 | 109.462 | 0.000 | 0.000 | ||
| 197 | 2003.10.24 00:50 | modify | 66 | 0.01 | 109.462 | 108.595 | 109.575 | ||
| 198 | 2003.10.24 03:33 | close | 66 | 0.01 | 109.525 | 108.595 | 109.575 | 0.58 | 329.25 |
| 199 | 2003.10.24 23:07 | sell | 67 | 0.01 | 109.380 | 0.000 | 0.000 | ||
| 200 | 2003.10.24 23:08 | modify | 67 | 0.01 | 109.380 | 110.247 | 109.267 | ||
| 201 | 2003.10.24 23:41 | close | 67 | 0.01 | 109.287 | 110.247 | 109.267 | 0.85 | 330.10 |
| 202 | 2003.10.27 00:42 | buy | 68 | 0.01 | 109.120 | 0.000 | 0.000 | ||
| 203 | 2003.10.27 00:43 | modify | 68 | 0.01 | 109.120 | 108.235 | 109.215 | ||
| 204 | 2003.10.27 09:18 | close | 68 | 0.01 | 108.641 | 108.235 | 109.215 | -4.41 | 325.69 |
| 205 | 2003.10.28 00:25 | buy | 69 | 0.01 | 108.417 | 0.000 | 0.000 | ||
| 206 | 2003.10.28 00:26 | modify | 69 | 0.01 | 108.417 | 107.525 | 108.505 | ||
| 207 | 2003.10.28 02:02 | close | 69 | 0.01 | 108.484 | 107.525 | 108.505 | 0.61 | 326.30 |
| 208 | 2003.10.28 23:26 | buy | 70 | 0.01 | 108.188 | 0.000 | 0.000 | ||
| 209 | 2003.10.28 23:27 | modify | 70 | 0.01 | 108.188 | 107.323 | 108.303 | ||
| 210 | 2003.10.29 00:17 | close | 70 | 0.01 | 108.263 | 107.323 | 108.303 | 0.72 | 327.02 |
| 211 | 2003.10.30 00:40 | buy | 71 | 0.01 | 108.178 | 0.000 | 0.000 | ||
| 212 | 2003.10.30 00:41 | modify | 71 | 0.01 | 108.178 | 107.285 | 108.265 | ||
| 213 | 2003.10.30 01:42 | t/p | 71 | 0.01 | 108.263 | 107.285 | 108.265 | 0.79 | 327.81 |
| 214 | 2003.10.31 00:30 | sell | 72 | 0.01 | 108.780 | 0.000 | 0.000 | ||
| 215 | 2003.10.31 00:31 | modify | 72 | 0.01 | 108.780 | 109.653 | 108.673 | ||
| 216 | 2003.10.31 01:12 | close | 72 | 0.01 | 108.698 | 109.653 | 108.673 | 0.76 | 328.57 |
| 217 | 2003.10.31 23:08 | buy | 73 | 0.01 | 109.853 | 0.000 | 0.000 | ||
| 218 | 2003.10.31 23:09 | modify | 73 | 0.01 | 109.853 | 108.972 | 109.952 | ||
| 219 | 2003.10.31 23:11 | close | 73 | 0.01 | 109.950 | 108.972 | 109.952 | 0.88 | 329.45 |
| 220 | 2003.10.31 23:38 | buy | 74 | 0.01 | 109.843 | 0.000 | 0.000 | ||
| 221 | 2003.10.31 23:39 | modify | 74 | 0.01 | 109.843 | 109.000 | 109.980 | ||
| 222 | 2003.10.31 23:46 | close | 74 | 0.01 | 109.939 | 109.000 | 109.980 | 0.88 | 330.33 |
| 223 | 2003.11.03 00:49 | buy | 75 | 0.01 | 109.799 | 0.000 | 0.000 | ||
| 224 | 2003.11.03 00:50 | modify | 75 | 0.01 | 109.799 | 108.875 | 109.855 | ||
| 225 | 2003.11.03 01:30 | t/p | 75 | 0.01 | 109.855 | 108.875 | 109.855 | 0.51 | 330.84 |
| 226 | 2003.11.03 23:19 | buy | 76 | 0.01 | 111.024 | 0.000 | 0.000 | ||
| 227 | 2003.11.03 23:20 | modify | 76 | 0.01 | 111.024 | 110.112 | 111.092 | ||
| 228 | 2003.11.04 04:56 | s/l | 76 | 0.01 | 110.104 | 110.112 | 111.092 | -8.33 | 322.51 |
| 229 | 2003.11.05 00:28 | sell | 77 | 0.01 | 109.656 | 0.000 | 0.000 | ||
